Sekcja 3
Nazwa, identyfikatory, stężenie i klasyfikacja składników.
Baza substancji chemicznych pomaga szybciej przygotować sekcję 3 SDS, analizować klasyfikację CLP i kontrolować spójność dokumentacji. Każdy rekord powinien łączyć identyfikatory, klasyfikację, źródło danych i status weryfikacji.
Dane w tabeli są przykładami struktury rekordu. Klasyfikacje substancji mogą zależeć od stężenia, postaci, zanieczyszczeń oraz aktualnych danych dostawcy i źródeł regulacyjnych.
Wyszukaj substancję po nazwie, numerze CAS, WE, wzorze, klasie zagrożenia, kodzie H albo piktogramie.
| Nazwa | CAS | WE/EC | Wzór | Masa molowa | Klasyfikacja CLP | Zwroty H | Piktogramy | Źródło / status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda | 7732-18-5 | 231-791-2 | H₂O | 18,02 g/mol | Zwykle niesklasyfikowana | — | — | Dane referencyjne; zweryfikuj czystość i zastosowanie. |
| Etanol | 64-17-5 | 200-578-6 | C₂H₆O | 46,07 g/mol | Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2 | H225, H319 | GHS02GHS07 | Przykład; sprawdź aktualny SDS dostawcy. |
| 2-Propanol | 67-63-0 | 200-661-7 | C₃H₈O | 60,10 g/mol | Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 | H225, H319, H336 | GHS02GHS07 | Przykład; klasyfikacja zharmonizowana wymaga weryfikacji. |
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | C₃H₆O | 58,08 g/mol | Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 | H225, H319, H336 | GHS02GHS07 | Może wymagać EUH066. |
| Metanol | 67-56-1 | 200-659-6 | CH₄O | 32,04 g/mol | Flam. Liq. 2; Acute Tox. 3; STOT SE 1 | H225, H301, H311, H331, H370 | GHS02GHS06GHS08 | SCL i droga narażenia wymagają oceny. |
| Kwas octowy | 64-19-7 | 200-580-7 | C₂H₄O₂ | 60,05 g/mol | Flam. Liq. 3; Skin Corr. 1A | H226, H314 | GHS02GHS05 | Klasyfikacja zależy od stężenia. |
| Kwas fosforowy(V) | 7664-38-2 | 231-633-2 | H₃PO₄ | 97,99 g/mol | Met. Corr. 1; Skin Corr. 1B | H290, H314 | GHS05 | SCL zależne od stężenia; sprawdź dokumentację surowca. |
| Kwas siarkowy(VI) | 7664-93-9 | 231-639-5 | H₂SO₄ | 98,08 g/mol | Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A | H290, H314 | GHS05 | Uwzględnij stężenie i zagrożenia mgły kwasu. |
| Kwas chlorowodorowy | 7647-01-0 | 231-595-7 | HCl | 36,46 g/mol | Met. Corr. 1; Skin Corr. 1B; STOT SE 3 | H290, H314, H335 | GHS05GHS07 | Klasyfikacja roztworów silnie zależy od stężenia. |
| Wodorotlenek sodu | 1310-73-2 | 215-185-5 | NaOH | 40,00 g/mol | Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A | H290, H314 | GHS05 | SCL zależne od stężenia. |
| Nadtlenek wodoru | 7722-84-1 | 231-765-0 | H₂O₂ | 34,01 g/mol | Ox. Liq.; Acute Tox.; Skin Corr./Eye Dam. | H271/H272, H302, H314/H318 | GHS03GHS05GHS07 | Klasyfikacja silnie zależy od stężenia. |
| Podchloryn sodu | 7681-52-9 | 231-668-3 | NaClO | 74,44 g/mol | Met. Corr.; Skin Corr.; Aquatic Acute/Chronic | H290, H314, H400, H410 | GHS05GHS09 | Stężenie aktywnego chloru i EUH031 wymagają kontroli. |
| Kwas cytrynowy | 77-92-9 | 201-069-1 | C₆H₈O₇ | 192,12 g/mol | Eye Irrit. 2 | H319 | GHS07 | Sprawdź postać bezwodną lub hydrat. |
| Węglan sodu | 497-19-8 | 207-838-8 | Na₂CO₃ | 105,99 g/mol | Eye Irrit. 2 | H319 | GHS07 | Dane przykładowe dla czystej substancji. |
| Glicerol | 56-81-5 | 200-289-5 | C₃H₈O₃ | 92,09 g/mol | Zwykle niesklasyfikowany | — | — | Zweryfikuj jakość, zanieczyszczenia i warunki procesu. |
Spróbuj wpisać inny kod, nazwę lub fragment opisu.
Dane z bazy są punktem kontrolnym. Przed przeniesieniem ich do dokumentu porównaj je z klasyfikacją produktu, aktualnymi źródłami i dokumentacją dostawcy.
Nazwa, identyfikatory, stężenie i klasyfikacja składników.
Dane składników są wejściem do obliczeń i oceny zagrożeń.
Status i źródło pomagają odróżnić dane robocze od zweryfikowanych.
Przejdź do danych, które najczęściej wykorzystuje się razem z tą bazą.
Nie. Baza może zawierać dane składników, ale klasyfikacja mieszaniny zależy między innymi od stężeń, limitów, współczynników M, ATE i właściwości produktu.
Tak. W aplikacji można tworzyć rekordy firmowe, oznaczać je jako robocze i później weryfikować przed użyciem w projekcie.
Tak. Status pomaga odróżnić dane zweryfikowane, dane dostawcy i rekordy wymagające dalszej oceny.
Nie zawsze. Mogą zmieniać się wraz z aktualizacją prawa, nowymi danymi, specyfikacją surowca lub zakresem stężeń.
Utwórz projekt, dodaj składniki, sprawdź klasyfikację i przygotuj spójne elementy dokumentacji produktu.
Dane startowe służą do wyszukiwania i edukacji. Przed użyciem w klasyfikacji lub dokumentacji sprawdź aktualny tekst CLP, klasyfikację zharmonizowaną, kartę dostawcy i właściwy rekord substancji.